AkileCloud台湾/香港/韩国/日本/美国高速稳定 VPS 最新优惠活动(2024年8月)
文章字数 2134 字 阅读时间 11 分钟
文章目录
🤖 由 ChatGPT 生成的文章摘要
AkileCloud 介绍
AkileCloud 是全球大带宽云服务器解决方案的提供商,特别在提供1Gbps大带宽VPS服务器方面表现出色。公司已在全球10个国家和地区部署机房,包括CN2 GIA、联通9929、移动CMI和软银等优化链路,保证世界各地的高速和稳定连接。
AkileCloud 主营海外大带宽流媒体解锁VPS,提供包括台湾、香港、韩国、日本和美国等地区原生IP VPS或者可以解锁当地流媒体服务(Netflix、HBO Max、Disney+等)的线路服务。
AkileCloud 是一家主营海外大带宽流媒体解锁VPS服务器的商家。
AkileCloud 官网地址
AkileCloud 支付方式
商家支持支付宝、FPS(转数快)、USDT和信用卡等支付方式。
AkileCloud 优惠码
- 新用户8折优惠码:
AkileCloud/LAXBASE/CUT-20
立即使用 - 中秋节促销15%折扣码:
AkileCloud/HOT/CUT-15
AkileCloud 评测
AkileCloud 提供的VPS服务以高性能和稳定性闻名,特别适合需要大带宽和高速国际连接的业务。处理器采用AMD 7950X,内存为DDR5标准,硬盘为NVMe固态,确保高速读写性能。
AkileCloud 配置价格
产品名称 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAXBase-Mini | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 23.99元/月 | 点击购买 |
美国LAX4837 | 1核 | 1GB | 10GB | 2000GB | 10元/月 | 点击购买 |
英国UKBGP | 1核 | 1GB | 5GB | 1024GB | 15元/月 | 点击购买 |
中国香港HKBase | 1核 | 1GB | 10GB | 2500GB | 19元/月 | 点击购买 |
中国台湾TWLite | 1核 | 1GB | 10GB | 2500GB | 19元/月 | 点击购买 |
日本JPLite | 1核 | 1GB | 10GB | 2000GB | 19元/月 | 点击购买 |
新加坡SGLite | 1核 | 1GB | 5GB | 1000GB | 19元/月 | 点击购买 |
韩国KRBGP | 1核 | 1GB | 10GB | 1000GB | 38元/月 | 点击购买 |
- 其他套餐配置,查看最新活动套餐,请访问:www.akile.io/shop/server
新加坡SGBGP Lite V2
新加坡便宜VPS,套餐全称:“SGBGP Lite V2”,移动v6直连,宿主机采用AMD 7D12高性能处理器,最低配为:1核1G/5G SSD/500M带宽/年付¥125,商家提供免费DNS解锁服务。
1 IPv4+1 IPv6双栈接入,移动v6直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 5G | 1000G/月 | 500Mbps | ¥124.99/年 | 点击购买 |
1 vCPU | 1G | 5G | 1000G/月 | 1000Mbps | ¥24.99/月 | 点击购买 |
1 vCPU | 1G | 10G | 3000G/月 | 1000Mbps | ¥43.74/月 | 点击购买 |
1 vCPU | 1G | 10G | 6000G/月 | 1500Mbps | ¥87.49/月 | 点击购买 |
2 vCPU | 2G | 20G | 12000G/月 | 2000Mbps | ¥212.49/月 | 点击购买 |
Tokyo BGP Lite V3
- VPS共有服务:超出限速共享10Mbps、IPv4 1个、IPv6 1个
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 重置流量 | 库存 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLite-Starter | 1核 | 1024 M | 10 GB | 1000M | 3000G/月 | ¥40.00 | 17台 | ¥48.60/月 | 点击购买 |
JPLite-Standard | 1核 | 2048 M | 10 GB | 1000M | 5000G/月 | ¥100.00 | 9台 | ¥98.60/月 | 点击购买 |
JPBase-Pro | 2核 | 2048 M | 20 GB | 1000M | 10000G/月 | ¥144.00 | 8台 | ¥186.10/月 | 点击购买 |
JPLite-Max | 4核 | 4096 M | 20 GB | 1000M | 20000G/月 | ¥288.00 | 17台 | ¥361.10/月 | 点击购买 |
Tokyo BGP Pro V3
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 超出后限速 | 重置流量 | IPv4 | IPv6 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPro-Starter | 1核 | 1024 M | 20 GB | 1000M | 500G/月 | 10Mbps | ¥17.50 | 1个 | 1个 | 18 台 | ¥29.88/月 |
JPPro-Standard | 1核 | 1024 M | 20 GB | 1200M | 1024G/月 | 10Mbps | ¥35.00 | 1个 | 1个 | 5 台 | ¥49.80/月 |
JPPro Pro | 1核 | 2048 M | 20 GB | 1200M | 2048G/月 | 10Mbps | ¥70.00 | 1个 | 1个 | 16 台 | ¥98.00/月 |
JPPro Max | 2核 | 2048 M | 20 GB | 1200M | 3072G/月 | 10Mbps | ¥105.00 | 1个 | 1个 | 17 台 | ¥199.00/月 |
JPPro Ultra | 4核 | 4096 M | 20 GB | 1200M | 5120G/月 | 10Mbps | ¥175.00 | 1个 | 1个 | 19 台 | ¥358.00/月 |
Tokyo BGP Standard
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 超出后限速 | 重置流量 | IPv4 | IPv6 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPStandard-Starter | 1核 | 1024 M | 20 GB | 1000M | 2000G/月 | 10Mbps | ¥40.00 | 1个 | 1个 | 3 台 | ¥38.88/月 |
JPStandard-Standard | 1核 | 1024 M | 20 GB | 1000M | 5000G/月 | 10Mbps | ¥100.00 | 1个 | 1个 | 5 台 | ¥78.88/月 |
JPStandard-Pro | 2核 | 2048 M | 20 GB | 1000M | 10000G/月 | 10Mbps | ¥200.00 | 1个 | 1个 | 7 台 | ¥148.88/月 |
JPStandard-Max | 2核 | 4096 M | 20 GB | 1000M | 20000G/月 | 10Mbps | ¥400.00 | 1个 | 1个 | 18 台 | ¥288.88/月 |
JPStandard-Ultra | 4核 | 4096 M | 20 GB | 1000M | 20000G/月 | 10Mbps | ¥400.00 | 1个 | 1个 | 19 台 | ¥338.88/月 |
JPPRO UNLIMITED
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 重置流量 | IPv4 | IPv6 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPro UNLIMITED 100M | 1核 | 512 M | 5 GB | 100M | 无限制 | ¥0.10 | 1个 | 0个 | 售罄 | ¥31.88/月 |
JPPro UNLIMITED 200M | 1核 | 512 M | 5 GB | 200M | 无限制 | ¥0.10 | 1个 | 0个 | 售罄 | ¥45.88/月 |
Seoul BGP Pro V2
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 超出后限速 | 重置流量 | IPv4 | IPv6 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRBGP-Pro Standard | 1核 | 1024 M | 10 GB | 200M | 2000G/月 | 10Mbps | ¥80.00 | 1个 | 0个 | 4 台 | ¥108.80/月 |
KRBGP-Pro Pro | 2核 | 2048 M | 15 GB | 300M | 4000G/月 | 10Mbps | ¥160.00 | 1个 | 0个 | 4 台 | ¥188.80/月 |
KRBGP-Pro Max | 4核 | 4096 M | 15 GB | 300M | 10000G/月 | 10Mbps | ¥380.00 | 1个 | 0个 | 5 台 | ¥458.00/月 |
Taipei BGP Lite V2
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 超出后限速 | 重置流量 | IPv4 | IPv6 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLite-Mini | 1核 | 2048 M | 10 GB | 1000M | 2500G/月 | 10Mbps | ¥20.00 | 1个 | 1个 | 售罄 | ¥19.99/月 |
TWLite-Starter | 1核 | 2048 M | 10 GB | 2000M | 5000G/月 | 10Mbps | ¥36.00 | 1个 | 1个 | 售罄 | ¥34.99/月 |
TWLite-Standard | 2核 | 4096 M | 20 GB | 2000M | 10000G/月 | 10Mbps | ¥70.00 | 1个 | 1个 | 售罄 | ¥79.99/月 |
TWLite-Pro | 2核 | 4096 M | 20 GB | 2000M | 30000G/月 | 10Mbps | ¥144.00 | 1个 | 1个 | 售罄 | ¥189.99/月 |
SGBGP Lite V4
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 超出后限速 | 重置流量 | IPv4 | IPv6 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLite-One | 1核 | 1024 M | 5 GB | 500M | 1000G/月 | 10Mbps | ¥9.99 | 1个 | 1个 | 18 台 | ¥99.99/年 |
SGLite-Mini | 1核 | 1024 M | 5 GB | 1000M | 1000G/月 | 10Mbps | ¥19.99 | 1个 | 1个 | 20 台 | ¥19.99/月 |
SGLite-Starter | 1核 | 1024 M | 10 GB | 1000M | 3000G/月 | 10Mbps | ¥36.00 | 1个 | 1个 | 12 台 | ¥34.99/月 |
SGLite-Standard | 1核 | 1024 M | 10 GB | 1500M | 6000G/月 | 10Mbps | ¥70.00 | 1个 | 1个 | 14 台 | ¥69.99/月 |
SGLite-Pro | 2核 | 2048 M | 20 GB | 2000M | 12000G/月 | 10Mbps | ¥144.00 | 1个 | 1个 | 20 台 | ¥169.99/月 |
AkileCloud 测试地址
- 香港HGC静态IP VPS(测试地址:http://lg.hk-hgc.akile.io)
- 香港HGC动态IP NAT VPS(测试地址:http://lg.hk.hgc-dynamic.akile.io)
- 台湾Hinet静态IP VPS(测试地址:http://lg.tw.hinet-static.akile.io)
- 台湾Hinet静态IP NAT VPS(测试地址:http://lg.tw.hinet-static.akile.io)
- 台湾Hinet动态IP NAT VPS(测试地址:http://lg.tw.hinet.akile.io)
- 韩国BGP(测试地址:http://lg.kr.akile.io)
- 韩国BGP-原生优化(测试地址:http://lg.krpro.akile.io)
- 韩国NAT-无中国路由(测试地址:http://lg.kr.akile.io)
- 日本东京BGP(测试地址:http://lg.jp.bgp.akile.io)
- 日本东京-三网优化(测试ip:103.20.199.1,去程cn2+9929+cmi 回程联通电信软银 移动CMI)
- 美国LAX BGP(测试地址:http://lg.lax.bgp.akile.io)
- 美国LAX 三网优化(测试地址:http://lg.lax2.bgp.akile.io)
AkileCloud 解锁测试
- 仅供参考,不代表真实情况
你觉得这篇文章怎么样?
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 文武VPS推荐!
共有 0 条评论